2. DOL zahod – Razpored tekem
Date | Event | Time/Results | Competition | Season | Venue |
---|---|---|---|---|---|
Calcit Volley II - Kostak Elmont | 3 - 0 | 2. DOL - Zahod | 2017/18 | OŠ T. Brejca, Kamnik | |
Kostak Elmont - Piran | 0 - 3 | 2. DOL - Zahod | 2017/18 | OŠ A.Bohorič, Brestanica | |
ŽOK Šentvid Žlindra - Kostak Elmont | 3 - 0 | 2. DOL - Zahod | 2017/18 | OŠ F.R.S. Ljubljana | |
SIP Šempeter - Kostak Elmont | 3 - 1 | 2. DOL - Zahod | 2017/18 | ŠD OŠ Šempter | |
Kostak Elmont - Novo mesto | 3 - 0 | 2. DOL - Zahod | 2017/18 | OŠ A.Bohorič, Brestanica | |
ŽOK Partizan Šk.Loka - Kostak Elmont | 3 - 0 | 2. DOL - Zahod | 2017/18 | OŠ J.Janežiča, Škofja Loka | |
Kostak Elmont - ŽOK Triglav Kranj | 1 - 3 | 2. DOL - Zahod | 2017/18 | OŠ A.Bohorič, Brestanica | |
Aquawatt Žirovnica - Kostak Elmont | 3 - 2 | 2. DOL - Zahod | 2017/18 | ŠD pod Stolom, Žirovnica | |
Kostak Elmont - Krim PIRNAR doors | 0 - 3 | 2. DOL - Zahod | 2017/18 | OŠ A.Bohorič, Brestanica | |
ATK Grosuplje - Kostak Elmont | 3 - 0 | 2. DOL - Zahod | 2017/18 | ŠD Brinje, Grosuplje | |
Kostak Elmont - Vital Ljubljana | 2. DOL - Zahod | 2017/18 | OŠ A.Bohorič, Brestanica | ||
Kostak Elmont - Calcit Volley II | 2. DOL - Zahod | 2017/18 | OŠ A.Bohorič, Brestanica | ||
Piran - Kostak Elmont | 2. DOL - Zahod | 2017/18 | ŠD Lucija, Portorož | ||
Kostak Elmont - ŽOK Šentvid Žlindra | 2. DOL - Zahod | 2017/18 | OŠ A.Bohorič, Brestanica | ||
Kostak Elmont - SIP Šempeter | 2. DOL - Zahod | 2017/18 | OŠ A.Bohorič, Brestanica | ||
Novo mesto - Kostak Elmont | 2. DOL - Zahod | 2017/18 | ŠD Marof, Novo mesto | ||
Kostak Elmont - ŽOK Partizan Šk.Loka | 2. DOL - Zahod | 2017/18 | OŠ A.Bohorič, Brestanica | ||
ŽOK Triglav Kranj - Kostak Elmont | 2. DOL - Zahod | 2017/18 | |||
Kostak Elmont - Aquawatt Žirovnica | 2. DOL - Zahod | 2017/18 | OŠ A.Bohorič, Brestanica | ||
Krim PIRNAR doors - Kostak Elmont | 2. DOL - Zahod | 2017/18 | OŠ V.Vodnik, Ljubljana | ||
Kostak Elmont - ATK Grosuplje | 2. DOL - Zahod | 2017/18 | OŠ A.Bohorič, Brestanica | ||
Vital Ljubljana - Kostak Elmont | 2. DOL - Zahod | 2017/18 | OŠ Kolezija, Ljubljana |
Share this article with friends
No Comments
Write a Comment
Pridruži se najboljši ekipi v Posavju!
Pridruži se ekipi šolskih področnih prvakinj v šolskem letu 2016/17 v dvoranski odbojki in v odbojki na mivki!
Prijavnico lahko najdete na naslednji POVEZAVI!
Kontakt
041 912 078
odbojka.brestanica@gmail.com
Naslednja tekma
Lestvica 2. DOL – zahod
Pos | Team | T | T | Količnik |
---|---|---|---|---|
1 | ATK Grosuplje | 41 | 14 | 1.362 |
2 | Calcit Volley II | 34 | 14 | 1.138 |
3 | ŽOK Partizan Šk.Loka | 29 | 14 | 1.136 |
4 | Krim PIRNAR doors | 27 | 14 | 1.077 |
5 | ŽOK Šentvid Žlindra | 25 | 14 | 1.061 |
6 | Piran | 24 | 14 | 1.043 |
7 | SIP Šempeter | 23 | 14 | 1.002 |
8 | ŽOK Triglav Kranj | 22 | 14 | 1.085 |
9 | Vital Ljubljana | 15 | 14 | 0.966 |
10 | Kostak Elmont | 5 | 14 | 0.845 |
11 | Novo mesto | 4 | 14 | 0.621 |
12 | Aquawatt Žirovnica | 3 | 14 | 0.765 |
Sorry, No Comments, Yet !
There are no comments for this article at this moent, but you can be first one to leave a comment.